Tỉnh | Năm ban hành | Văn bản | Đối tượng doanh nghiệp |
Bắc Giang | 2013 | Quyết định 331/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2015, định hướng đến 2020 | Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn; Các doanh nghiệp khác tham gia Dự án năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh |
Cao Bằng | 2014 | Quyết định 628/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Cao Bằng đến năm 2020” | Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực, trọng điểm và tham gia vào dự án trên địa bàn tỉnh |
Hà Giang | 2014 | Quyết định 1720/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020” | Doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực, trọng điểm |
Thái Bình | 2014 | Quyết định 901/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2014-2020” | Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực thuộc các lĩnh vực: Chế tạo cơ kim khí, gia công kim loại; thiết bị điện, điện tử; dệt, may, gia dày; vật liệu xây dựng, thủy tinh, gốm sứ; chế biến nông sản và thủy hải sản; chế biến thực phẩm và đồ uống các loại; sản xuất thuốc, hóa dược, vật tư y tế |
Sơn La | 2016 | Quyết định 567/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện năm 2016 dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020 | Doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất sản phẩm hàng hóa chủ lực trên địa bàn |
Hải Dương | 2013 | Quyết định 804/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2020” | Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh |
Phú Thọ | 2014 | Quyết định 1290/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2014-2020” | Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm, hàng hóa có tiềm năng, chủ lực của tỉnh |
Lào Cai | 2012 | Quyết định số 387/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020” | Doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh |
Hà Nội | 2010 | Quyết định 6374/QĐ-UBND phê duyệ chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2020 | Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Ưu tiên doanh nghiệp các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc; các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh và phù hợp với xu thế phát triển trong quá trình hội nhập |
Thái Nguyên | 2014 | Quyết định 37/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2020″ | Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh |
Quảng Ninh | 2014 | Quyết định 1480/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 | Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp và dịch vụ ưu tiên của tỉnh như: Công nghiệp vật liệu xây dựng, dịch vụ du lịch, nuôi trồng, khai thác và chế biến nông lâm thủy sản, khai thác khoảng sản, cơ khí chế tạo, điện, điện tử, gia công kim loại, dệt, may. Trong đó ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chủ lực của tỉnh |
Bắc Kạn | 2013 | Quyết định 1534/QD-UBND về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020” thuộc chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” | Các doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực, trên địa bàn như đặc sản Cam quýt, Hồng không hạt, chè tuyết, gạo, ngô, khoai môn, đà điểu, lợn lai rừng, nhím, bò địa phương, miến dong, rượu, chế biến gỗ; rau, hoa thương phẩm. |
Lạng Sơn | 2012 | Quyết định số 1534/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 – 2020”. | Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ chủ lực của tỉnh. |
Văn phòng NSCL