TT | Nội dung đào tạo | Mã | Tháng 11 | Tháng 12 |
I. | Lĩnh vực đo lường độ dài | |||
1 | Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn dụng cụ đo độ dài thông dụng | HC01 | X | |
2 | Hiệu chuẩn viên thước cuộn | HC02 | X | |
II. | Lĩnh vực đo lường khối lượng | |||
3 | Hiệu chuẩn viên cân ô tô | HC03 | X | |
4 | Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và Hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật | HC04 | X | |
5 | Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các dụng cụ đo nhiệt độ | HC05 | X | |
6 | Hiệu chuẩn viên cân thông dụng | HC06 | ||
7 | Hiệu chuẩn viên cân treo dọc thép – lá đề, cân treo móc cẩu | HC07 | X | |
8 | Hiệu chuẩn viên cân tàu hỏa tĩnh, động | HC08 | ||
9 | Hiệu chuẩn viên cân băng tải | HC09 | X | |
10 | Hiệu chuẩn viên cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới | HC10 | X | |
11 | Hiệu chuẩn viên quả cân cấp chính xác E2 | HC11 | X | |
12 | Hiệu chuẩn viên quả cân cấp chính xác F1 | HC12 | ||
III. | Lĩnh vực đo lường dung tích – lưu lượng | |||
13 | Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra phương tiện đo dung tích thí nghiệm (pipet, buret, dụng cụ thủy tinh …) | HC13 | X | |
14 | Hiệu chuẩn viên xitéc ô tô, xi téc đường sắt | HC14 | ||
15 | Hiệu chuẩn viên bể đong cố định (bể trụ đứng, bể trụ nằm ngang) | HC15 | X | |
16 | Phương pháp hiệu chuẩn, kiểm tra đồng hồ đo lưu lượng chất lỏng dùng trong công nghiệp | HC16 | X | |
17 | Hiệu chuẩn viên đồng hồ nước lạnh | HC17 | ||
18 | Hiệu chuẩn viên cột đo xăng dầu, cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng | HC18 | X | |
19 | Hiệu chuẩn viên đồng hồ xăng dầu | HC19 | ||
20 | Hiệu chuẩn viên đồng hồ khí dân dụng | HC20 | ||
– Qmax < 16m3/h | ||||
– Qmax ≥ 16m3/h | ||||
21 | Hiệu chuẩn viên phương tiện đo dung tích thông dụng | HC21 | ||
22 | Hiệu chuẩn viên phương tiện đo mức xăng dầu tự động | HC22 | X | |
23 | Hiệu chuẩn viên đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng, đồng hồ khí công nghiệp | HC23 | X | |
IV. | Lĩnh vực đo lường áp suất | |||
24 | Hiệu chuẩn viên áp kế và huyết áp kế lò xo | HC24 | X | |
25 | Hiệu chuẩn viên áp kế và huyết áp kế điện tử | HC25 | X | |
V. | Lĩnh vực đo lường nhiệt | |||
26 | Hiệu chuẩn viên nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng, nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu, nhiệt kế thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại | HC26 | ||
27 | Hiệu chuẩn viên nhiệt kế y học thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại, nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại, nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại đo tai | HC27 | ||
VI. | Lĩnh vực đo lường hóa lý | |||
28 | Hiệu chuẩn viên phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản | HC28 | X | |
29 | Hiệu chuẩn viên tỷ trọng kế | HC29 | X | |
30 | Hiệu chuẩn viên phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong không khí | HC30 | ||
31 | Hiệu chuẩn viên phương tiện đo nồng độ khí thải xe cơ giới | HC31 | X | |
32 | Hiệu chuẩn viên phương tiện đo nồng độ SO2, CO2, CO, NOx trong không khí | HC32 | X | |
33 | Hiệu chuẩn viên phương tiện đo pH, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hòa tan trong nước | HC33 | ||
VII. | Lĩnh vực đo lường điện, điện từ trường | |||
34 | Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các dụng cụ đo điện thông dụng | HC34 | ||
35 | Phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện | HC35 | X | |
36 | Hiệu chuẩn viên PTĐ điện trở cách điện, PTĐ điện trở tiếp đất | HC36 | X | |
37 | Hiệu chuẩn viên công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng và kiểu điện tử | HC37 | X | |
38 | Hiệu chuẩn viên biến dòng và biến áp đo lường | HC38 | ||
39 | Hiệu chuẩn viên phương tiện đo điện tim, phương tiện đo điện não | HC39 | X | |
VIII. | Lĩnh vực đo lường âm thanh – rung động | |||
40 | Hiệu chuẩn viên phương tiện đo độ ồn | HC40 | ||
41 | Hiệu chuẩn viên phương tiện đo độ rung động | HC41 | ||
IX. | Lĩnh vực đo lường quang | |||
42 | Hiệu chuẩn viên phương tiện đo độ rọi | HC42 | X | |
43 | Hiệu chuẩn viên phương tiện đo tiêu cự kính mắt | HC43 | X |
Văn phòng NSCL (tổng hợp)