Ảnh minh họa (Nguồn: blog.cloudjetsolutions.com)
Yếu tố thành công chính | Đề xuất từ tài liệu | Kết quả nghiên cứu | |
Phỏng vấn | Quan sát | ||
Thiết kế Hệ thống bảng điểm cân bằng BSC | Chỉ cần đo đạc 1 vài chỉ số quan trọng, do DNVVN có giới hạn nguồn lực | Người phỏng vấn có thể nhớ lại tất cả các chỉ số hiện tại trong Hệ thống Bảng điểm cân bằng và cho biết có không quá nhiều chỉ số | Chỉ có 24 giải pháp thuộc 4 khía cạnh truyền thống trong Hệ thống BSC. Số lượng này phù hợp với phạm vi đề xuất bởi Kaplan và Norton |
Làm rõ sứ mệnh | Sứ mệnh của tổ chức nên được mô tả rõ ràng | Người được phỏng vấn có thể nêu rõ sứ mệnh của tổ chức một cách chính xác và có thể giải thích cách thức và lý do tại sao sứ mệnh này được xây dựng. | Sứ mệnh và chiến lược là những vấn đề chính trong cuộc họp hàng tháng, do đó nó được truyền đạt rõ ràng đến tất cả các nhân viên. |
Cam kết của quản lý cấp cao | Quản lý cấp cao nên hỗ trợ hoàn toàn việc thực hiện Hệ thống BSC | Quản lý-chủ Công ty cam kết hoàn toàn. Điều này được xác nhận thông qua cuộc phỏng vấn với nhân viên. | Bằng cách tiến hành 1 cuộc họp 1 lần/tháng, đặc biệt để cập nhật Hệ thống BSC, rõ ràng là quản lý cấp cao cam kết sử dụng hệ thống này trong tổ chức |
Sự tham gia của nhân viên | Nhân viên nên tham gia vào các giai đoạn thiết kế và thực hiện | Người phỏng vấn xác định rằng đây không phải vấn đề do chỉ có 12 nhân viên trong tổ chức này và mọi người đều tham gia vào từng giai đoạn. | Trong giai đoạn thiết kế và thực hiện, từng nhân viên được tham gia chặt chẽ. Đề xuất của nhân viên luôn được hoan nghênh và không có sự phản kháng nào từ người lao động. |
Quá trình truyền thông | Hệ thống BSC nên được truyền đạt trong nội bộ tổ chức | ||
Quá trình xây dựng | Quá trình xây dựng không nên quá dài và nên rõ ràng và hiệu quả về nguồn lực | Những người được phỏng vấn cho biết giai đoạn xây dựng diễn ra nhanh chóng và không có vấn đề gì. | Giai đoạn thiết kế và xây dựng chỉ diễn ra trong 4 tuần, tương tự như được đề xuất trong tài liệu |
Sự sẵn có về thời gian và nguồn lực | Thiếu thời gian và nguồn lực, Hệ thống bảng điểm BSC không thể được thực hiện thành công (Tenhunen và cộng sự 2001) | Người được phỏng vấn tin rằng các nguồn lực cần thiết được cung cấp để thực hiện thành công Hệ thống BSC và do đó, đây không phải là vấn đề | Có một cuộc họp hàng tháng. Có một nhân viên chịu trách nhiệm về việc phân tích Hệ thống BSC. Do đó việc thiếu thời gian và nguồn lực không phải là vấn đề chính trong tổ chức này. |
Sử dụng hệ thống phần cứng và phần mềm | Việc sử dụng thích hợp các hệ thống phần cứng và phần mềm có thể giúp thực hiện thành công hệ thống BSC (Fernandes và cộng sự, 2006) | Những người được phỏng vấn chỉ ra rằng chỉ có Microsoft Excel mới được sử dụng để phân tích số liệu và đủ tốt để phân tích dữ liệu hiện có. | Không có nhiều chỉ số trong Hệ thống BSC do đó, có ít dữ liệu được thu thập và phân tích. Chỉ có những tính toán đơn giản là đủ ở bước này, do đó Microsoft Excel là công cụ phân tích dữ liệu phù hợp. |
Xem phần 2 tại: http://nscl.eprodata.vn/nghien-cuu-dien-hinh-ve-that-bai-khi-ap-dung-he-thong-bsc-phan-2/
Văn phòng NSCL biên dịch
Nguồn:www.ccsenet.org